This wiki has had no edits or log actions made within the last 45 days and has been automatically marked as inactive. If you would like to prevent this wiki from being closed, please start showing signs of activity here. If there are no signs of this wiki being used within the next 15 days, this wiki will be closed in accordance to the Dormancy Policy (which all wiki founders accept when requesting a wiki). If this wiki is closed and no one reopens it 135 days from now, this wiki will become eligible for deletion. Note: If you are a bureaucrat, you can go to Special:ManageWiki and uncheck "inactive" yourself.
곡물
특화 산업 | 자원 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
농업 | 곡물 | 즉석식품 | 소비자 | ||||
석유화학 물질 | 전기 | ||||||
소비자 | |||||||
난방 | |||||||
플라스틱 | 소비자 | ||||||
차량 | 소비자 | ||||||
전자제품 | 소비자 | ||||||
소프트웨어 | 산업 | ||||||
사무실 | |||||||
전기 통신
금융 |
소비자 | ||||||
산업 | |||||||
사무실 | |||||||
미디어 | 소비자 | ||||||
전기 통신 | 소비자 | ||||||
산업 | |||||||
사무실 | |||||||
섬유 | 소비자 | ||||||
음료 | 소비자 | ||||||
엔터테인먼트 | 소비자 |
곡물은 수요가 엄청 많은 자원이다. 최대한 많이 생산을 하는 것이 도시 경제에 도움이 된다.